![]() |
![]() |
![]() |
VISITAS
AYER: 472
HOY: 460
TOTAL: 831910
Fecha: 30 7 2010
INDICATIVO INTERNACIONAL COLOMBIA: 57 INDICATIVO NACIONAL NARINO: 2 ENVIO DE CORREO A: |
|||
| Funcionario | Correo | Cargo | Telefonos |
| ROBERT MAURICIO RAMOS RAMOS | mauricioramos@corponarino.gov.co | Director General | 7309282-7309283 Ext 202,216 Pasto |
| GLADYS MARIELA GUERRERO FAJARDO | gguerrero@corponarino.gov.co | Subdirectora Administartiva y Financiera | 7309282-7309283 Ext 218,219 Pasto |
| JUAN CARLOS ARTEAGA LAGOS | jcarteaga@corponarino.gov.co | Subdirector de Intervención para la Sostenibilidad | 7309282-7309283 Ext 258,257,262,263,264 Pasto |
| YOLANDA DEL SOCORRO BENAVIDES ROSADA | ybenavides@corponarino.gov.co | Subdirectora de Conocimiento y Evaluación Ambiental | 7309282-7309283 Ext 233,226,228 Pasto |
| GLORIA AMPARO GARCIA BURBANO | gloriaag@corponarino.gov.co | Jefe Oficina de Planeación | 7309282-7309283 Ext 241,240,237,238,239 Pasto |
| TERESA DE JESUS ENRIQUEZ ROSERO | juridica@corponarino.gov.co | Jefe Oficina Jurídica | 7309282-7309283 Ext 220,265,183 Pasto |
| HUMBERTO ENRIQUE MARTINEZ LOPEZ | cinterno@corponarino.gov.co | Jefe Oficina Control Interno | 7309282-7309283 Ext 222 Pasto |
|
ENTES DE CONTROL
|
||||
|
|
|
|
|
|
| Contraloria | Contaduria | Procuraduria |
Departamento Administrativo de la Función Pública |
Fiscalia |
|
SEDES
|