Emisiones atmosféricas
Manual de diseño de sistemas de vigilancia de la calidad del aire
El protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire está conformado por dos manuales que guían el proceso de diseño y operación de los Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire.
El Manual de Diseño de Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire (SVCA) contiene todos los lineamientos y elementos conceptuales para el diseño de un SVCA y el Manual de Operación de Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire explica los procedimientos para operar un SVCA.
Protocolo para el control y vigilancia
Protocolo para el control y vigilancia de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas
- Procedimientos de medición de emisiones atmosféricas.
- Estudios de emisiones atmosféricas.
- Monitoreo de emisiones atmosféricas.
- Determinación de la altura de descarga.
- Aplicación de buenas.
- Prácticas de ingeniería.
- Sistemas de control de emisiones atmosféricas.
- Plan de contingencia de los sistemas de control de emisiones atmosféricas.
- Dispositivos para el control de emisiones atmosféricas.
- Prueba de quemado para instalaciones donde se realice tratamiento.
- Térmico de residuos peligrosos.
Informe estado calidad aire
INFORME 2017
MES |
CONCENTRACIÓN PM10 (µg/m3) | NORMA DIARIA LOCAL DE CALIDAD DEL AIRE (µg/m3) | VALOR | CLASIFICACIÓN | |||
Enero 2017 | 41,0 | 76,4 | 37,9 | Buena | |||
Febrero 2017 | 29,0 | 76,6 | 26,8 | Buena | |||
Marzo 2017 | 20,0 | 76,7 | 18,5 | Buena | |||
Abril 2017 | 29,0 | 76,4 | 26,8 | Buena | |||
Mayo 2017 | 18,2 | 76,3 | 16,9 | Buena | |||
Junio 2017 | 22,7 | 76,4 | 21,0 | Buena | |||
Julio 2017 | 18,5 | 76,9 | 17,2 | Buena | |||
Agosto 2017 | 22,5 | 76,5 | 20,8 | Buena | |||
Septiembre 2017 | 27.6 | 76,5 | 25,6 | Buena | |||
Octubre 2017 | 19,5 | 76,5 | 18,1 | Buena | |||
Noviembre 2017 | 25,9 | 76,5 | 24,0 | Buena |
INFORME 2016
MES |
CONCENTRACIÓN PM10 (µg/m3) | NORMA DIARIA LOCAL DE CALIDAD DEL AIRE (µg/m3) | VALOR | CLASIFICACIÓN | |||
Mayo 2016 | 11,5 | 76,6 | 10,6 | Buena | |||
Junio 2016 | 16,8 | 76,6 | 15,6 | Buena | |||
Julio 2016 | 8,8 | 76,7 | 8,1 | Buena | |||
Agosto 2016 | 16,6 | 76,7 | 15,4 | Buena | |||
Septiembre 2016 | 21,7 | 76,7 | 20,1 | Buena | |||
Octubre 2016 | 18,7 | 76,6 | 17,3 | Buena | |||
Noviembre 2016 | 19,4 | 76,6 | 18,0 | Buena | |||
Diciembre 2016 | 21,5 | 76,6 | 19,9 | Buena |
INFORME 2015
MES | CONCENTRACIÓN PM10 (µg/m3) | NORMA DIARIA LOCAL DE CALIDAD DEL AIRE (µg/m3) | VALOR | CLASIFICACIÓN | |||
Enero 2015 | 24.97 | 77.95 | 23.12 | Buena | |||
Febrero 2015 | 17,8 | 77,56 | 16,48 | Buena | |||
Marzo 2015 | 21,87 | 77,6 | 20,25 | Buena | |||
Abril 2015 | 17,33 | 77,45 | 16,05 | Buena | |||
Mayo 2015 | 18,05 | 77,51 | 16,71 | Buena | |||
Junio 2015 | 17,0 | 77,68 | 15,74 | Buena | |||
Julio 2015 | 16,3 | 77,68 | 15,1 | Buena | |||
Agosto 2015 | 18,1 | 76,92 | 16,76 | Buena | |||
Septiembre 2015 | 23,0 | 76,6 | 21,3 | Buena | |||
Octubre 2015 | 22,6 | 76,7 | 20,9 | Buena |
INFORME 2014
MES | CONCENTRACIÓN PM10 (µg/m3) | NORMA DIARIA LOCAL DE CALIDAD DEL AIRE (µg/m3) | VALOR | CLASIFICACIÓN | |||
Enero 2014 | 12.81 | 77.43 | 11.86 | Buena | |||
Febrero 2014 | 28.08 | 75.55 | 26.00 | Buena | |||
Marzo 2014 | 16.70 | 77.73 | 15.46 | Buena | |||
Abril 2014 | 14.4 | 77.49 | 13.43 | Buena | |||
Mayo 2014 | 18.8 | 77.68 | 17.41 | Buena | |||
Junio 2014 | 6.97 | 77.81 | 6.45 | Buena | |||
Julio 2014 | 12.43 | 77.73 | 11.51 | Buena | |||
Agosto 2014 | 17.1 | 77.75 | 15.83 | Buena | |||
Septiembre 2014 | 23.3 | 77.65 | 21.57 | Buena | |||
Octubre 2014 | 20.69 | 77.69 | 19.16 | Buena | |||
Noviembre 2014 | 16.65 | 77.77 | 15.42 | Buena | |||
Diciembre 2014 | 19.53 | 77.54 | 18.08 | Buena |
INFORME 2013
MES | CONCENTRACIÓN PM10 (µg/m3) | NORMA DIARIA LOCAL DE CALIDAD DEL AIRE (µg/m3) | VALOR | CLASIFICACIÓN | |||
Enero 2013 | 39.46 | 77.5 | 36.54 | Buena | |||
Febrero 2013 | 26.27 | 77.77 | 24.32 | Buena | |||
Marzo 2013 | 32.67 | 77.54 | 30.325 | Buena | |||
Abril 2013 | 28.97 | 77.57 | 26.82 | Buena | |||
Mayo 2013 | 23.19 | 77.70 | 21.47 | Buena | |||
Junio 2013 | 25.00 | 77.73 | 23.15 | Buena | |||
Julio 2013 | 18.66 | 77.82 | 17.28 | Buena | |||
Agosto 2013 | 19.75 | 77.85 | 18.23 | Buena | |||
Septiembre 2013 | 21.62 | 77.65 | 20.01 | Buena | |||
Octubre 2013 | 22.5 | 77.78 | 20.83 | Buena | |||
Noviembre 2013 | 27.58 | 77.73 | 25.53 | Buena | |||
Diciembre 2013 | 16.75 | 77.65 | 15.51 | Buena |
INFORME 2012
MES | CONCENTRACIÓN PM10 (µg/m3) | NORMA DIARIA LOCAL DE CALIDAD DEL AIRE (µg/m3) | VALOR | CLASIFICACIÓN | |||
Enero 2012 | 25.14 | 77.19 | 23.26 | Buena | |||
Febrero 2012 | 34.62 | 77.16 | 32.06 | Buena | |||
Marzo 2012 | 38 | 76.85 | 35.16 | Buena | |||
Abril 2012 | 30.23 | 77.04 | 27.99 | Buena | |||
Mayo 2012 | 17.83 | 76.85 | 16.51 | Buena | |||
Junio 2012 | 31.02 | 77.01 | 28.72 | Buena | |||
Julio 2012 | 22.20 | 77.01 | 20.56 | Buena | |||
Agosto 2012 | 13.00 | 77.08 | 12.04 | Buena | |||
Septiembre 2012 | 23.64 | 77.01 | 21.90 | Buena | |||
Octubre 2012 | 33.5 | 77.05 | 31.02 | Buena | |||
Noviembre 2012 | 33.67 | 77.24 | 31.18 | Buena | |||
Diciembre 2012 | 49.36 | 77.71 | 45.7 | Buena |
INFORME 2011
MES | CONCENTRACIÓN PM10 (µg/m3) | NORMA DIARIA LOCAL DE CALIDAD DEL AIRE (µg/m3) | VALOR | CLASIFICACIÓN | |||
Enero 2011 | 30.89 | 76.49 | 28.69 | Buena | |||
Febrero 2011 | 23.82 | 76.47 | 20.05 | Buena | |||
Marzo 2011 | 20.49 | 77.21 | 18.97 | Buena | |||
AbrFil 2011 | 13.18 | 76.37 | 12.20 | Buena | |||
Mayo 2011 | 16.00 | 76.07 | 14.81 | Buena | |||
Junio 2011 | 23.83 | 76.46 | 22.06 | Buena | |||
Julio 2011 | 12.58 | 76.41 | 11.65 | Buena | |||
Agosto 2011 | 14.33 | 77.1 | 13.27 | Buena | |||
Septiembre 2011 | 23.44 | 77.27 | 21.7 | Buena | |||
Octubre 2011 | 17.47 | 77.34 | 16.18 | Buena | |||
Noviembre 2011 | 22.29 | 77.07 | 20.64 | Buena | |||
Diciembre 2011 | 18.44 | 77.02 | 17.07 | Buena |