PBX (57 602)7309282 archivo@corponarino.gov.co
Seleccionar página

Fenómenos Naturales amenazantes – Departamento de Nariño

Copia de REPORTE GENERAL FENÓMENOS NATURALES

MunicipioVeredaSector ReferenciaCoordenadas ctm 12 NorteCoordenadas ctm 12 EsteGeográficas LatitudGeográficas LongitudAlturaCuenca HidrográficaFenómeno NaturalN° InformeFecha ReporteEnlace
1AncuyaZona Urbana y RuralZona Urbana y Rural169707944977411° 15' 15,907" N77° 30' 42,706" W1174Río GuáitaraDeslizamiento, Avenida torrencial.291/228/04/2022Informe
2AncuyaPapayalPapayal- vía Ancuya, Guaitarilla6306239505321° 15' 20,615" N77° 31' 19,157" W1328Río GuáitaraDeslizamiento306/1929/03/2019Informe
3AncuyaVía Ancuya- GuaitarillaPapayal- vía Ancuya, Guaitarilla6255059473081° 12' 33,975" N77° 33' 3,411" W2130Río GuáitaraDeslizamiento306/1929/03/2019Informe
4BelénCasco urbanoBarrio 20 de Julio173492545532151° 35' 48,960" N77° 0' 53,994" W2475Río MayoDeslizamiento74514/08/2007Informe
5BelénCasco urbanoBarrio 20 de Julio173492945533011° 35' 49,090" N77° 0' 51,211" W2482Río MayoDeslizamiento38724/09/2013Informe
6BelénCasco urbanoBarrio El Prado173498845532651° 35' 51,011" N77° 0' 52,376" W2502Río MayoDeslizamiento38724/09/2013Informe
7BelénCasco urbanoSector La Independencia173499145531661° 35' 51,109" N77° 0' 55,579" W2473Río MayoProcesos erosivos, grietas47511/07/2017Informe
8BelénCasco urbanoBarrio 20 de Julio173498345532261° 35' 50,848" N77° 0' 53,638" W2466Río MayoDeslizamiento47511/07/2017Informe
9BelénCasco urbanoQ. Mocondino173493145521431° 35' 49,091" N77° 1' 28,610" W2580Río MayoDeslizamiento47511/07/2017Informe
10BelénCasco urbanoBarrio 20 de Julio173498345532261° 35' 50,848" N77° 0' 53,638" W2466Río MayoDeslizamiento65111/05/2018Informe
11BelénCasco urbanoBarrio La independencia173499145531661° 35' 51,109" N77° 0' 55,579" W2473Río MayoHundimiento de terreno y grietas65111/05/2018Informe
12BelénCasco urbanoQ. Mocondino173493145521431° 35' 49,091" N77° 1' 28,610" W2580Río MayoDeslizamiento65111/05/2018Informe
13BuesacoPajajoy- El MiradorPajajoy-El Mirador170778445345431° 21' 5,771" N77° 10' 55,332" W2208Río JuanambúDeslizamientoCT-35929/04/2021Informe
14BuesacoVía Buesaco- Villa MorenoVía Buesaco- Villa Moreno170963445365081° 22' 5,999" N77° 9' 51,990" W2010Río JuanambúDeslizamiento3629/234/12/2023Informe
15BuesacoVía Buesaco- Villa MorenoVía Buesaco- Villa Moreno170806745353901° 21' 15,015" N77° 10' 28,000" W2000Río JuanambúAgritamiento3629/234/12/2023Informe
16ChachagüíVereda Las LomitasFinca Cañaduzal6433219788871° 22' 14,135" N77° 16' 2,002" W1982Río JuanambúInestabilidad de talud506/1921/05/2019Informe
17ChachagüíChamanoChamano-----Río JuanambúDeslizamientoCM 1377/20CM 1377/20Informe
18ChachagüíEl SaladitoEl Saladito-----Río JuanambúAgrietamientoCM 1377/21CM 1377/21Informe
19ColónLa PrimaveraCorredor vial174193545514641° 39' 36,665" N77° 1' 50,992" W1738Río MayoDeslizamiento translacional66119/10/2009Informe
20ColónGuaitarillaCorredor vial174206645513301° 39' 40,930" N77° 1' 55,327" W1738Río MayoDeslizamiento translacional66119/10/2009Informe
21ColónGuaitarillaCorredor vial174266045503181° 40' 0,172" N77° 2' 28,035" W1655Río MayoDeslizamiento translacional66119/10/2009Informe
22ColónBellavistaCorredor vial174276645493171° 40' 3,558" N77° 3' 0,388" W1541Río MayoDeslizamiento translacional66119/10/2009Informe
23ColónGénovaCorredor vial173920345524801° 38' 7,946" N77° 1' 17,995" W2119Río MayoDeslizamiento rotacional155318/10/2018Informe
24ColónGénovaCorredor vial173874445525001° 37' 53,035" N77° 1' 17,316" W2214Río MayoDeslizamiento rotacional155318/10/2018Informe
25ColónEl RincónCorredor vial173792945522661° 37' 26,534" N77° 1' 24,822" W2309Río MayoDeslizamiento, caída de roca155318/10/2018Informe
26ColónEl RincónCorredor vial173737545526441° 37' 8,530" N77° 1' 12,593" W2399Río MayoDeslizamiento rotacional155318/10/2018Informe
27ColónCimarronasPuente Q. Cimarronas173906845435001° 38' 2,970" N77° 6' 8,006" W1279Río MayoDeslizamiento rotacional197/04/2023Informe
28ColónLa FloridaPontón Q. La Florida173798845454171° 37' 27,998" N77° 5' 6,026" W1786Río MayoAvenida torrencial197/04/2023Informe
29ConsacáRío Azufral6249819581661° 12' 16,971" N77° 27' 12,200" W1710Río GuáitaraDeslizamiento1030/199/08/2019Informe
30ConsacáRío Azufral6304269516021° 15' 14,207" N77° 30' 44,546" W1234Río GuáitaraDeslizamiento1030/199/08/2019Informe
31ConsacáEl HatilloEl Hatillo449946616966421°1503.9" N77°2947.0" W1537Río GuáitaraDeslizamiento645/2218/05/2022Informe
32El PeñolPandangoSector El Hueco17184634508243.041° 26' 51,161" N77° 25' 5,009" W1888Río JuanambúDeslizamiento17752/11/2018Informe
33El PeñolPandangoSector El Hueco17216024505107.881° 28' 32,949" N77° 26' 46,407" W1472Río JuanambúDeslizamiento17752/11/2018Informe
34El PeñolSan FranciscoSector SanFrancisco, banao bajo y alto172090545079971° 28' 10,485" N77° 25' 13,106" W2970Río JuanambúAvenida torrencial, inundación6418/05/2021Informe
35El RosarioRío GrandeLaguna verde174450745177921° 40' 57,935" N77° 19' 58,505" W561Río PatíaInundación75928/09/2017Informe
36El RosarioRío GrandeLaguna verde174450745177921° 40' 57,935" N77° 19' 58,505" W561Río PatíaInundación175713/11/2018Informe
37El RosarioRío GrandeLaguna verde174460745177771° 41' 1,158" N77° 19' 58,991" W552Río PatíaInundación116611/09/2019Informe
38El RosarioLlano GrandeLaguna verde204058542240111° 20' 5,503" N79° 58' 44,565" W522Río MayoMovimiento en masaC-05211/07/2020Informe
39El TamboVereda la SultanaVereda La Sultana66322810077931° 33' 2,272" N77° 0' 26,916" W2800Río Guáitara- Río JuanambúDeslizamiento1191/1916/09/2019Informe
40El TamboVereda San PedroInstitución Educativa San Pedro6477949589341° 24' 39,684" N77° 26' 47,467" W1707Río Guáitara- Río JuanambúCaída de rocas533/1922/11/2019Informe
41El TamboTrojayacoTrojayaco-----Río Guáitara- Río JuanambúAgrietamientoCM 1155/20CM 1155/20Informe
42El TamboLa SultanaLa Sultana-----Río Guáitara- Río JuanambúAgrietamientoCM 1155/21CM 1155/21Informe
43El TamboSaraconchoSaraconcho171894645102551°27'7"N77°24'0,1"W2350Río Guáitara- Río JuanambúDeslizamiento274814/07/2023Informe
44El TamboSaraconchoSaraconcho171918945120991°27'15"N77°23'0,57"W2100Río Guáitara- Río JuanambúDeslizamiento15/07/202315/07/2023Informe
45El TamboSaraconchoSaraconcho171472645129131° 24' 49,953" N77° 23' 34,314" W2250Río Guáitara- Río JuanambúDeslizamiento16/07/202316/07/2023Informe
46El TamboSaraconchoSaraconcho171509545120961°25'2"N77°23'0,44"W2400Río Guáitara- Río JuanambúDeslizamiento17/07/202317/07/2023Informe
47El TamboSaraconchoSaraconcho171518745120951°25'5"N77°23'0,46"W2450Río Guáitara- Río JuanambúDeslizamiento18/07/202318/07/2023Informe
48El TamboSaraconchoSaraconcho171731145121001°26'14"N77°23'0,44"W2300Río Guáitara- Río JuanambúDeslizamiento19/07/202319/07/2023Informe
49El TamboSaraconchoSaraconcho171920845103511° 27' 15,497" N77° 23' 57,017" W2300Río Guáitara- Río JuanambúDeslizamiento20/07/202320/07/2023Informe
50El TamboSaraconchoSaraconcho171929545102181° 27' 18,334" N77° 24' 1,314" W2300Río Guáitara- Río JuanambúDeslizamiento21/07/202321/07/2023Informe
51El TamboSaraconchoSaraconcho171925545103481° 27' 17,022" N77° 23' 57,110" W2300Río Guáitara- Río JuanambúDeslizamiento22/07/202322/07/2023Informe
52El TamboVía Tambo-PeñolVía Tambo-Peñol170779345113821° 21' 4,749" N77° 23' 23,034" W2500Río Guáitara- Río JuanambúPérdida de banca003/2325/07/2023Informe
53El TamboVía Tambo-PeñolVía Tambo-Peñol170846145119401° 21' 26,476" N77° 23' 5,061" W2550Río Guáitara- Río JuanambúReptación003/2325/07/2023Informe
54El TamboVía Tambo-PeñolVía Tambo-Peñol170873745121181° 21' 35,457" N77° 22' 59,331" W2450Río Guáitara- Río JuanambúDeslizamiento003/2325/07/2023Informe
55FunesChitarranChitarran5939489562301° 55' 26,638" N77° 28' 14,694" W2,476Río GuáitaraMovimiento en masa5065/07/2019Informe
56FunesLa VegaLa Vega6033889608061° 0' 33,988" N77° 25' 46,724" W2038Río GuáitaraAvenida Torrencial49211/06/2019Informe
57FunesLa VegaLa Vega6035849610471° 0' 40,370" N77° 25' 38,930" W2086Río GuáitaraAvenida Torrencial49211/06/2019Informe
58FunesLa VegaLa Vega6031829604601° 0' 27,280" N77° 25' 57,915" W1944Río GuáitaraAvenida Torrencial49211/06/2019Informe
59FunesLa VegaLa Vega166996645069201°00'9969377°4292914 W2034Río GuáitaraAvenida TorrencialIT 789IT 789/21Informe
60FunesVEREDA CUAPUSCALEl Pedregal167378645044091,04434274 N77,45176577" W1950Río GuáitaraAfectaciones por deslizamiento y represamiento río Guaitara.IT 020/23IT 020/23Informe
61GuaitarillaEl ParamilloEl Paramillo6204129533301° 9' 48,198" N77° 29' 48,602" W2260Río GuáitaraMovimiento en masa3988/18/2019Informe
62GuaitarillaCasco UrbanoCasco Urbano6168319475201° 7' 51,585" N77° 32' 56,507" W2648Río GuáitaraMovimiento en masaC-0747/17/2020Informe
63GuaitarillaCasco UrbanoCasco Urbano6172319474401° 8' 4,607" N77° 32' 59,096" W2664Río GuáitaraMovimiento en masaC-0747/17/2020Informe
64GuaitarillaCasco UrbanoCasco Urbano6173669475421° 8' 9,002" N77° 32' 55,798" W2653Río GuáitaraMovimiento en masaC-0747/17/2020Informe
65GuaitarillaCasco UrbanoCasco Urbano6173979475671° 8' 10,012" N77° 32' 54,990" W2644Río GuáitaraMovimiento en masaC-0747/17/2020Informe
66GuaitarillaCasco UrbanoCasco Urbano6181409478881° 8' 34,203" N77° 32' 44,611" W2597Río GuáitaraMovimiento en masaC-0747/17/2020Informe
67GuaitarillaCasco UrbanoCasco Urbano6182449478051° 8' 37,588" N77° 32' 47,296" W2578Río GuáitaraMovimiento en masaC-0747/17/2020Informe
68GuaitarillaCasco UrbanoCasco Urbano6185249477801° 8' 46,704" N77° 32' 48,106" W2594Río GuáitaraMovimiento en masaC-0747/17/2020Informe
69GuaitarillaCasco UrbanoCasco Urbano6186049477891° 8' 49,308" N77° 32' 47,815" W2586Río GuáitaraMovimiento en masaC-0747/17/2020Informe
70GuaitarillaCasco UrbanoCasco Urbano6171669472981° 8' 2,490" N77° 33' 3,689" W2680Río GuáitaraMovimiento en masaC-0747/17/2020Informe
71GuaitarillaCasco UrbanoBarrio Pueblo Nuevo168339744934671° 7' 51,282" N77° 32' 59,890" W2630Río GuáitaraMovimiento en masaC-IT-0593/09/2021Informe
72GuaitarillaCasco UrbanoBarrio el Recuerdo168374744933491° 8' 2,644" N77° 33' 3,715" W2649Río GuáitaraMovimiento en masaC-IT-0593/09/2021Informe
73GuaitarillaEl EmpredradoEl Empredrado168487544938091° 8' 39,305" N77° 32' 48,929" W2570Río GuáitaraMovimiento en masaC-IT-0593/09/2021Informe
74GuaitarillaEl RosalEl Rosal168498244938451° 8' 42,783" N77° 32' 47,773" W2571Río GuáitaraMovimiento en masaC-IT-0593/09/2021Informe
75GuaitarillaSan JoséSan José168045144919931° 6' 15,523" N77° 33' 47,306" W2987Río GuáitaraMovimiento en masaC-IT-0593/09/2021Informe
76GuaitarillaSan JoséVía San Jose - Casco Urbano168172244919811° 6' 56,804" N77° 33' 47,756" W2778Río GuáitaraAvenida torrencialC-IT-0593/09/2021Informe
77GuaitarillaSan JoséSan José168158144938051° 6' 52,316" N77° 32' 48,892" W2771Río GuáitaraAvenida torrencialC-IT-0593/09/2021Informe
78GuaitarillaEL PARAMILLOEL PARAMILLO620,412953,3301°16'3388-77.4968342.260 m.s.n.mRío GuáitaraMovimiento en masaIT 398IT 398/21Informe
79GuaitarillaPueblo Nuevo - PuentePueblo Nuevo - Puente168350244935421°13'1860077°5493000 W2778Río GuáitaraCAIDA DE MURO DE CONTENCIONIS-014-22IS-014-22Informe
80GuaitarillaEl Empedrado - PuenteEl Empedrado - Puente168385044935761°13'512077°549600 W2636Río GuáitaraAvenida TorrencialIS-014-22IS-014-22Informe
81GuaitarillaEl RosalEl Rosal168473644940241°1430200775458000 W2577Río GuáitaraInundación y/o Zocavacion LateralIS-014-22IS-014-22Informe
82ImuésPilcuan ViejoPilcuan Viejo167153745009201°02'484777°4833112574Río GuáitaraInundación y/o Avenidas TorrencialesC-IT 360C-IT 360/21Informe
83ImuésPilcuan ViejoPilcuan Viejo167153645011441°02'44977°4813452565Río GuáitaraInundación y/o Avenidas TorrencialesC-IT 360C-IT 360/21Informe
84ImuésPilcuan ViejoPilcuan Viejo167142545013671°02'384777°4799752553Río GuáitaraInundación y/o Avenidas TorrencialesC-IT 360C-IT 360/21Informe
85ImuésPilcuan ViejoPilcuan Viejo167131445018131°02'256377°4758332528Río GuáitaraInundación y/o Avenidas TorrencialesC-IT 360C-IT 360/21Informe
86ImuésPilcuan ViejoPilcuan Viejo172244345009711°29,00"N77°29'0,00 W1,828Río GuáitaraErosion FluvialIS-013-22IS-013-22Informe
87ImuésPilcuan ViejoPilcuan Viejo167161045010691°1'28,8077°28'54,10" W1,835Río GuáitaraAcumulacion de MaterialIS-013-22IS-013-22Informe
88ImuésPilcuan ViejoPilcuan Viejo167150845013791°1'25,50"77°28'44,60" W1,811Río GuáitaraCaida de MaterialIS-013-23IS-013-23Informe
89ImuésPilcuan ViejoPilcuan Viejo167142845017201°1'22,90"77°28'33,60" W1,789Río GuáitaraInundacionIS-013-23IS-013-23Informe
90La CruzMoncayoCorregimiento de Escandoy Río Mayo173401345633211° 35' 19,934" N76° 55' 27,502" W2227Río MayoDeslizamiento3118/03/2008Informe
91La CruzLa EstanciaVía La Cruz - La Estancia173420245586391° 35' 25,804" N76° 57' 58,746" W2461Río MayoDeslizamiento2387/07/2008Informe
92La CruzCasco urbanoQ. Carrizal173529845584371° 36' 1,389" N76° 58' 5,343" W2370Río MayoErosión25010/07/2013Informe
93La CruzTajumbinaVía Casa blanca - Tajumbina173232045602531° 34' 24,724" N76° 57' 6,502" W2605Río MayoDeslizamiento5709/11/2016Informe
94La CruzLa CabañaVía hasta la vda. Cabaña sector Los Pinos173213545559281° 34' 18,448" N76° 59' 26,195" W2582Río MayoDeslizamiento105721/06/2018Informe
95La CruzLa CabañaVía hasta la vda. Cabaña sector Los Pinos173225645549581° 34' 22,324" N76° 59' 57,511" W2577Río MayoDeslizamiento105721/06/2018Informe
96La CruzLa CabañaVía hasta la vda. Cabaña sector Los Pinos173273345554561° 34' 37,853" N76° 59' 41,464" W2578Río MayoDeslizamiento105721/06/2018Informe
97La CruzLa CabañaVía hasta la vda. Cabaña sector Los Pinos173232645551861° 34' 24,602" N76° 59' 50,167" W2572Río MayoDeslizamiento105721/06/2018Informe
98La CruzSan GerardoSan Gerardo173815045614911° 37' 34,300" N76° 56' 26,858" W2307Río MayoDeslizamiento105721/06/2018Informe
99La CruzMoncayoMoncayo173405445640781° 35' 21,332" N76° 55' 3,045" W2433Río MayoDeslizamiento105721/06/2018Informe
100La CruzTajumbinaPuente La Estancia-Tajumbina173126745614131° 33' 50,575" N76° 56' 28,971" W2510Río MayoAvenida torrencial126210/02/2019Informe
101La CruzTajumbinaTajumbina173126745614131° 33' 50,575" N76° 56' 28,971" W2510Río MayoAvenida torrencial
Movimiento en masa
35722/08/2019Informe
102La CruzTajumbinaSector El Pueblito173169845618271° 34' 4,598" N76° 56' 15,621" W2798Río MayoDeslizamiento rotacional suscesivo6127/04/2021Informe
103La CruzTajumbinaSector La Palma173016745628431° 33' 14,893" N76° 55' 42,711" W2869Río MayoDeslizamiento tipo flujo6127/04/2021Informe
104La FloridaCasco urbanoBarrio Libertad6354309636851° 17' 57,178" N77° 24' 13,726" W2188Río GuáitaraAvenida torrencial1417/1929/10/2019Informe
105La FloridaEl MacoEl Maco170345545055471° 18' 43,469" N77° 26' 31,126" W2076Río GuáitaraDeslizamientoCM-622/2112/07/2021Informe
106La FloridaCataucaCatauca170735045043811° 20' 49,928" N77° 27' 8,986" W1420Río GuáitaraDeslizamiento, AgrietamientoCM-622/2212/07/2021Informe
107La FloridaCataucaCatauca171117045068841° 22' 54,182" N77° 25' 48,426" W2297Río GuáitaraDeslizamientoC-IT-79022/12/2021Informe
108La FloridaChinchalChilchal170924945046771° 21' 51,632" N77° 26' 59,542" W2297Río GuáitaraAvenida torrencialC-IT-79022/12/2021Informe
109La FloridaYunguillaYunguilla170730845043671° 20' 48,571" N77° 27' 9,427" W2297Río GuáitaraDeslizamientoC-IT-79022/12/2021Informe
110La FloridaZona UrbanaCentro Educativo Santo Domingo450960717018431° 17' 51,33''N77°2420.70" WRío GuáitaraAgrietamiento147/224/03/2022Informe
111La FloridaZona UrbanaCentro Educativo Panchindo450975016947221°14´´N77°2415" WRío GuáitaraAgrietamiento147/234/03/2022Informe
112La FloridaBarrio El BosqueCasco urbano La Florida450989217018881,298611''N77,403889" W2177Río GuáitaraDeslizamiento1652/2124/09/2021Informe
113La LlanadaVía La Llanada- SamaniegoVía La Llanada- Samaniego6542669433811° 28' 10,290" N77° 35' 10,624" W2237Río GuáitaraDeslizamiento2002/1811/12/2018Informe
114La LlanadaVía La Llanada- SamaniegoVía La Llanada- Samaniego6534439437491° 27' 43,499" N77° 34' 58,714" W2226Río GuáitaraDeslizamiento2002/1811/12/2018Informe
115La UniónCasco urbanoCentro de salud municipal "Luis Acosta"173529645406741° 36' 0,194" N77° 7' 39,038" W1773Río MayoDeslizamientos3099/08/2013Informe
116La UniónCasco urbanoBarrio Valencia173465845401391° 35' 39,422" N77° 7' 56,248" W1779Río MayoDeslizamientos3099/08/2013Informe
117La UniónCasco urbanoCondominio Altos de San Rafael173454445402731° 35' 35,743" N77° 7' 51,913" W1830Río MayoDeslizamiento47411/07/2017Informe
118La UniónCasco urbanoAvenida Cementerio173630445404721° 36' 32,946" N77° 7' 45,606" W1696Río MayoDeslizamiento10788/08/2018Informe
119La UniónCasco urbanoBarrio Los Pinos173459645404721° 35' 37,436" N77° 7' 45,508" W1822Río MayoDeslizamiento10788/08/2018Informe
120La UniónLa FraguaEscuela afectada173519745415631° 35' 57,036" N77° 7' 10,309" W1557Río MayoDeslizamiento10788/08/2018Informe
121La UniónLas PalmasLas Palmas173034045450381° 33' 19,401" N77° 5' 17,785" W2564Río MayoMovimiento en masa49524/04/2019Informe
122La UniónLas PalmasLas Palmas173069645451591° 33' 30,992" N77° 5' 13,903" W2563Río MayoMovimiento en masa49524/04/2019Informe
123La UniónLas PalmasCusillo Alto173083845450791° 33' 35,615" N77° 5' 16,491" W2548Río MayoMovimiento en masa49524/04/2019Informe
124La UniónLas PalmasLas Palmas173100645452021° 33' 41,084" N77° 5' 12,512" W2554Río MayoMovimiento en masa49524/04/2019Informe
125La UniónLas PalmasQ. Los Robles173138545453831° 33' 53,391" N77° 5' 6,689" W2478Río MayoAvenida torrencial49524/04/2019Informe
126La UniónLas PalmasLas Palmas173155745454021° 33' 58,991" N77° 5' 6,107" W2430Río MayoMovimiento en masa49524/04/2019Informe
127La UniónLas PalmasLas Palmas173112945456521° 33' 45,089" N77° 4' 57,986" W2506Río MayoMovimiento en masa49524/04/2019Informe
128La UniónLas PalmasLas Palmas173112945456551° 33' 45,089" N77° 4' 57,889" W2505Río MayoMovimiento en masa49524/04/2019Informe
129La UniónLas PalmasLas Palmas173096745452211° 33' 39,815" N77° 5' 11,897" W2488Río MayoMovimiento en masa49524/04/2019Informe
130La UniónLos SaucesLa Cuchilla173772545435551° 37' 19,314" N77° 6' 6,153" W1631Río MayoMovimiento en masa58517/12/2019Informe
131La UniónLos SaucesLa Cuchilla173792245435391° 37' 25,727" N77° 6' 6,671" W1621Río MayoMovimiento en masa58518/12/2019Informe
132La UniónLos SaucesLa Cuchilla173757945436631° 37' 14,593" N77° 6' 2,659" W1673Río MayoMovimiento en masa58519/12/2019Informe
133La UniónChiscal altoPuente La Rogelia colapzado. Q. La Chorrera173336045437301° 34' 57,481" N77° 6' 0,208" W1987Río MayoDeslizamientos3009/06/2021Informe
134La UniónCusillo altoCusillo alto173329745446711° 34' 55,494" N77° 5' 29,815" W2064Río MayoReptación3009/06/2021Informe
135La UniónBellavistaDaños en una alcantarilla173355545465331° 35' 3,998" N77° 4' 29,698" W2320Río MayoDeslizamiento rotacional3009/06/2021Informe
136La UniónBellavistaObstrucción de una estructura de canalización173338245468201° 34' 58,394" N77° 4' 20,419" W2247Río MayoDeslizamiento rotacional3009/06/2021Informe
137La UniónBellavistaVía La Unión - Belén173256345471251° 34' 31,795" N77° 4' 10,517" W2320Río MayoDeslizamiento rotacional3009/06/2021Informe
138LeivaEl PalmarVia al corregimiento Villa Baja17747714515981.61° 57' 21,010" N77° 20' 59,313" W1259Río PatíaHundimiento de banca13525/11/2010Informe
139LeivaLas CañadasLas Cañadas17664814513584.811° 52' 51,494" N77° 22' 16,019" W1388Río PatíaDeslizamiento175831/10/2018Informe
140Los Andes - SotomayorVía SotomayorEl Revolcadero172582145007971° 30' 49,702" N77° 29' 5,827" W1147Río GuáitaraDeslizamientoC-076/20DocumentalInforme
141MallamaChambúChambú6119139219971° 5' 11,313" N77° 46' 41,982" W2215Río GüizaMovimiento en masa187/19187/19Informe
142MallamaEl GuaboEl Guabo6138769168871° 6' 15,177" N77° 49' 27,268" W2054Río GüizaMovimiento en masa187/19187/19Informe
143MallamaMallamaMallama6236909000881° 11' 34,503" N77° 58' 30,680" W1317Río GüizaMovimiento en masa187/19187/19Informe
144MallamaEl GuaboEl Guabo6139609177201° 6' 17,919" N77° 49' 0,328" W2124Río GüizaMovimiento en masa187/19187/19Informe
145MallamaCurcuel PilualesCurcuel Piluales169019444526231° 11' 29,764" N77° 54' 57,912" W1494Río GüizaAvenida torrencialC-072C-IT-O72/20Informe
146MallamaCurcuel PilualesCurcuel Piluales169204244529671° 12' 29,775" N77° 54' 46,925" W1856Río GüizaAvenida torrencialC-072C-IT-O72/20Informe
147MallamaCurcuel PilualesCurcuel Piluales169206344529521° 12' 30,456" N77° 54' 47,410" W1841Río GüizaMovimiento en masaC-072C-IT-O72/20Informe
148MallamaSan MiguelSan Miguel168980244486141°18'888977°9522223152Río GüizaInundación y/o Avenidas TorrencialesIT 752IT 752/21Informe
149MallamaBETANIABETANIA168616244559071°15'529319-778,866,4941886Río GüizaDeslizmientoIT 043-2220/12/2022Informe
150MallamaCarcuelCarcuel169012744526331.19116 N77°91615" W1749Río GüizaAvenida TorrencialIT-1034-2021IT-1034-2021Informe
151PastoBriceño AltoBriceño Alto6297519737621° 14' 52,320" N77° 18' 47,750" W2585Río JuanambúCaída de rocas339/1820/06/2018Informe
152PastoTúnel DazaProyecto EDS Altos de la Montaña6317469799001° 15' 57,291" N77° 15' 29,206" W2757Río JuanambúColuviones450/1920/09/2019Informe
153PastoBarrio Mirador de DiosBarrio Mirador de DiosRío JuanambúSuceptibilidad a movimientos en masa1776/202119/11/2021Informe
154PastoEl EncanoVereda El Motilón168563345356021° 9' 6,005" N77° 10' 20,000" W2800Río JuanambúReptación3056/2325/08/2023Informe
155PastoEl EncanoVereda El Motilón168489545352291° 8' 42,005" N77° 10' 32,007" W2800Río JuanambúAvenida torrencial3056/2325/08/2023Informe
156PastoEl EncanoVía Pasto- El Encano168874045364121° 10' 47,011" N77° 9' 53,997" W3100Río JuanambúDeslizamiento3056/2325/08/2023Informe
157PastoEl EncanoVía Pasto- El Encano168766545350781° 10' 12,012" N77° 10' 37,014" W3000Río JuanambúDeslizamiento3056/2325/08/2023Informe
158ProvidenciaSanta LuciaSobre la vía a Samaniego169886544877631° 16' 13,352" N77° 36' 4,786" W2065Río GuáitaraDeslizamientoCM-62320/07/2021Informe
159PuerresSan MateoSan Mateo5922049562011° 54' 29,860" N77° 28' 15,625" W2654Río GuáitaraMovimiento en masa5065/07/2019Informe
160PuerresChitamar alto Cerro las tres CrucesCerro de las tres cruces165592044994681° 52' 59,085" N77° 29' 45,166" W3017Río GuáitaraEROSION POR SOBREPASTOREOIT 016IT 016/23Informe
161PuerresChitamar alto Cerro las tres CrucesCerro de las tres cruces165604644994071° 53' 3,158" N77° 29' 47,763" W2992Río GuáitaraAGRIETAMIENTO CERRO LAS CRUCESIT 016IT 016/23Informe
162PuerresMonopamba-164775745177721°48'34.55"77°19'54.01" W2099Río GuáitaraAvenida TorrencialIS-003/22IS-003/22Informe
163RicaurteAlto CartagenaAlto Cartagena6263078988231° 12' 59,680" N77° 59' 11,622" W1317Río GüizaDeslizamiento138/1921/03/2019Informe
164RicaurteChambúChambú6266088967401° 13' 9,456" N78° 0' 18,994" W1147Río GüizaDeslizamientoC-039/2013/05/2020Informe
165RicaurteCasco urbanoCasco urbano169216844441201° 12' 33,340" N77° 59' 32,254" W1245Río GüizaDeslizamientoIT-060/2115/04/2021Informe
166SamaniegoTanamáTanamá6434149431881° 22' 17,000" N77° 35' 16,800" W1687Río GuáitaraAvenida torrencial015/222/12/2022Informe
167SamaniegoTanamáTanamá6439829434781° 22' 35,500" N77° 35' 7,400" W1628Río GuáitaraInundación015/222/12/2022Informe
168SamaniegoTanamáTanamá6441459436891° 22' 40,800" N77° 35' 0,600" W1602Río GuáitaraAvenida torrencial015/222/12/2022Informe
169SamaniegoTanamáTanamá6429599439451° 22' 2,200" N77° 34' 52,300" W1596Río GuáitaraAvenida torrencial/Deslizamiento015/222/12/2022Informe
170SamaniegoTanamáTanamá6426719437721° 21' 52,800" N77° 34' 57,900" W1498Río GuáitaraAvenida torrencial015/222/12/2022Informe
171SamaniegoVía Balalaica- SamaniegoVía Balalaica- Samaniego170550444880471° 19' 49,000" N77° 35' 56,000" W1480Río GuáitaraDeslizamiento3508/2318/12/2023Informe
172SamaniegoVía Balalaica- SamaniegoVía Balalaica- Samaniego170867344893241° 21' 32,000" N77° 35' 15,000" W1520Río GuáitaraDeslizamiento3508/2318/12/2023Informe
173San BernardoCasco urbanoBarrio Villa Hermosa172583445497821° 30' 53,248" N77° 2' 44,286" W2110Río JuanambúDeslizamiento2397/07/2008Informe
174San BernardoMirador La PlayaMirador La Playa172622645493641° 31' 5,977" N77° 2' 57,808" W2067Río JuanambúDeslizamiento14630/12/2010Informe
175San BernardoCasco urbanoQ. El Rollo Cerca al casco urbano172587445494951° 30' 54,550" N77° 2' 53,570" W1964Río JuanambúDeslizamiento214/02/2011Informe
176San BernardoMirador La PlayaMirador La Playa172602845494581° 30' 59,535" N77° 2' 54,762" W1982Río JuanambúDeslizamiento114/03/2012Informe
177San BernardoCasco urbanoBarrio La Vega172880145515231° 32' 29,815" N77° 1' 48,248" W2192Río JuanambúDeslizamiento7381/11/2012Informe
178San BernardoCasco urbanoBarrio Guadalupe172587245498631° 30' 54,489" N77° 2' 41,693" W2056Río JuanambúDeslizamiento7391/11/2012Informe
179San BernardoCasco urbanoBarrio El Jardín172564945495271° 30' 47,229" N77° 2' 52,530" W1998Río JuanambúDeslizamiento7401/11/2012Informe
